i2R- A Series A.24D
*採用步進馬達
ensp;
*電力為單向220V,10A
*機床採用鋁擠型搭載MDF板
*所有軸向皆使用線性滑軌搭配滾珠導螺桿
*校刀採用對刀塊自動對刀
*操作系統DSP- DSP系統採用RichAuto控制器
*選配可搭載第四軸運作
*選配可搭配腳架及工具櫃
- Specification
| X Axis Travel | 24″ (610mm) | |||
| Y Axis Travel | AR4=24.1″(610mm) | |||
| AR6=35.82″(910mm) | ||||
| AR8=47.63″(1210mm) | ||||
| Z Axis Travel | 5.9″(150mm) | |||
| C Axis Travel | 360deg | |||
| Table Work Area | AR4 = 28.4″ x 39″ (720mm x 990mm) | |||
| AR6 = 28.4″ x 51″ (720mm x 1300mm) | ||||
| AR8 = 28.4″ x 63″ (720mm x 1600mm) | ||||
| Spindle Configuration | ER20 | |||
| Included Collets | 1/4″ & 1/2″ | |||
| Electro Spindle | 2.2KW | |||
| Spindle Speed | 0-24000 RPM | |||
| Rapid Shuttle Rate | 300 IPM (5 MPM) | |||
| Precision Linear Guideway | X/Y/Z | |||
| Precision Ball Screw | X/Y/Z | |||
| Ball Screw Diameter | 16mm | |||
| Positional Accuracy | +/- 0.0393″ (0.10mm) | |||
| Power Requirements | 220V, 50~60Hz, 10A, 1-Phase | |||
| Working Table | High rigidity Aluminum Extrusion | |||
| Gantry Bridge | High rigidity Aluminum Extrusion | |||
| Gantry Supports | Aluminum alloy gravity cast | |||
| Max Gantry Clearance | 5.5″ (139.7mm) | |||
| Machine Dimensions | AR4 = 39.17″L x 37.36″W x 30.27″H (995mm x 950mm x 770mm) | |||
| AR6 = 51.18″L x 37.36″W x 30.27″H (1300mm x 950mm x 770mm) | ||||
| AR8 = 62.99″L x 37.36″W x 30.27″H (1600mm x 950mm x 770mm) | ||||
| Shipping Dimensions | AR4 = 42L” x 39″W x 33″H (1070mm x 990mm x 838mm) | |||
| AR6 = 53L” x 39″W x 33″H (1350mm x 990mm x 838mm) | ||||
| AR8 = 65L” x 39″W x 33″H (1650mm x 990mm x 838mm) | ||||
| Machine Weight | AR4 = 320 lbs (145 kgs) | |||
| AR6 = 360 lbs (163 kgs) | ||||
| AR8 = 405 lbs (183 kgs) | ||||
| Tool Touch-Off Device | Included | |||
| Onboard Cooling System | Included | |||
| Controller | RichAuto B18 DSP 4-Axis Controller | |||
| CNC motion control system | ||||
| USB port for easy file transfer | ||||
| (NO PC REQUIRED) | ||||
| Applicable Language | Support English / Chinese | |||
NT$29,999








